Rheinland-Pfalz Corona-Update vom Freitag, 19. März.

RHEINLAND-PFALZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 109.291 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.254 Todesfälle und 98.998 genesene Fälle. 7.039 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. (Stand: 19. März, 14.10 Uhr)

ANZEIGE:

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3279 46 2904 102,2 102,2
Altenkirchen 3068 76 2529 127,3 127,3
Alzey-Worms 3522 109 3254 66,3 66,3
Bad Dürkheim 3281 138 2978 52 52
Bad Kreuznach 4365 122 4091 44,2 44,2
Bernkastel-Wittlich 2178 57 2013 45,3 44,7
Birkenfeld 2359 82 2129 64,2 62,2
Bitburg-Prüm 2479 21 2303 74,7 72,2
Cochem-Zell 1564 47 1488 9,8 9,8
Donnersbergkreis 1721 54 1550 102,2 101,2
Germersheim 3960 110 3439 131 131
Kaiserslautern 2813 61 2677 35,9 30,7
Kusel 1635 60 1531 38,5 36,4
Mainz-Bingen 5389 191 4950 43,5 43,5
Mayen-Koblenz 4781 138 4289 66,2 66,2
Neuwied 5603 104 5083 103,4 103,4
Rhein-Hunsrück 2725 81 2486 62 62
Rhein-Lahn-Kreis 2906 91 2598 60,5 60,5
Rhein-Pfalz-Kreis 4945 206 4368 102,2 102,2
Südliche Weinstr. 2633 104 2364 59,7 59,7
Südwestpfalz 1943 69 1668 106,5 105,1
Trier-Saarburg 3340 84 3047 54,2 54,2
Vulkaneifel 1500 56 1363 54,4 54,4
Westerwaldkreis 4897 123 4389 92,6 92,6
Stadt
Frankenthal 1625 46 1402 153,8 153,8
Kaiserslautern 2513 87 2326 31 29,1
Koblenz 3269 117 2950 80,7 80,7
Landau i.d.Pfalz 1168 34 1080 32 32
Ludwigshafen 7281 302 6480 137,6 137,6
Mainz 7045 170 6581 61,3 61,3
Neustadt Weinst. 1273 33 1198 31,9 31,9
Pirmasens 964 50 795 99,4 99,4
Speyer 2069 80 1915 73,2 73,2
Trier 1984 21 1832 60,1 60
Worms 2705 80 2481 80,2 80,2
Zweibrücken 509 4 467 35,1 35,1
Rheinland-Pfalz 109291 3254 98998 73,9 73,2

 

JETZT NEU!
Erhalten Sie die aktuellen Nahe-News ab sofort auch per WhatsApp!
Interesse? Schicken Sie einfach eine WhatsApp mit dem Stichwort:
„Newsletter“ an 06755 96 99 026!

Mit der Anmeldung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen
von www.nahe-news.de zu.

red – 19.03.21

Nahe-News Newsletter:

Möchten Sie keine aktuellen Nachrichten mehr verpassen, dann melden Sie sich einfach für den Newsletter an. Sie müssen nur einfach Ihre Mailadresse in das Feld am unteren Ende dieser Seite eintragen!

Aktuelle News erfahrten Sie auch auf folgenden Seiten:
Facebook-Fanseite, Instagram und Twitter.