RHEINLAND-PFALZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 108.075 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.231 Todesfälle und 98.488 genesene Fälle. 6.356 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. (Stand: 17. März, 14.10 Uhr)
ANZEIGE:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 3258 | 46 | 2875 | 111,5 | 111,5 |
Altenkirchen | 3011 | 74 | 2495 | 135,1 | 135,1 |
Alzey-Worms | 3479 | 109 | 3240 | 48,6 | 48,6 |
Bad Dürkheim | 3253 | 137 | 2971 | 56,5 | 56,5 |
Bad Kreuznach | 4324 | 121 | 4066 | 27,8 | 27,8 |
Bernkastel-Wittlich | 2167 | 57 | 2005 | 50,7 | 50 |
Birkenfeld | 2332 | 81 | 2121 | 46,9 | 45,4 |
Bitburg-Prüm | 2451 | 21 | 2299 | 62,6 | 60,5 |
Cochem-Zell | 1561 | 47 | 1472 | 9,8 | 9,8 |
Donnersbergkreis | 1698 | 53 | 1541 | 91,6 | 90,7 |
Germersheim | 3912 | 108 | 3392 | 127,1 | 127,1 |
Kaiserslautern | 2795 | 61 | 2667 | 26,4 | 22,6 |
Kusel | 1627 | 59 | 1528 | 28,5 | 27 |
Mainz-Bingen | 5352 | 191 | 4924 | 44,9 | 44,9 |
Mayen-Koblenz | 4715 | 135 | 4267 | 49 | 49 |
Neuwied | 5521 | 104 | 5057 | 87,5 | 87,5 |
Rhein-Hunsrück | 2697 | 80 | 2469 | 55,3 | 55,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2872 | 91 | 2582 | 50,7 | 50,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4895 | 206 | 4355 | 100,9 | 100,9 |
Südliche Weinstr. | 2595 | 104 | 2352 | 37,1 | 37,1 |
Südwestpfalz | 1909 | 68 | 1659 | 103,3 | 102 |
Trier-Saarburg | 3305 | 84 | 3036 | 48,9 | 48,8 |
Vulkaneifel | 1482 | 56 | 1355 | 33 | 33 |
Westerwaldkreis | 4807 | 122 | 4362 | 80,7 | 80,7 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1604 | 46 | 1394 | 170,2 | 170,2 |
Kaiserslautern | 2498 | 84 | 2321 | 32 | 30 |
Koblenz | 3221 | 113 | 2941 | 57 | 57 |
Landau i.d.Pfalz | 1156 | 34 | 1079 | 23,5 | 23,5 |
Ludwigshafen | 7180 | 302 | 6459 | 108 | 108 |
Mainz | 6990 | 170 | 6551 | 54 | 53,9 |
Neustadt Weinst. | 1264 | 33 | 1193 | 31,9 | 31,9 |
Pirmasens | 954 | 50 | 789 | 144,2 | 144,1 |
Speyer | 2052 | 80 | 1911 | 45,5 | 45,5 |
Trier | 1960 | 21 | 1828 | 52,9 | 52,9 |
Worms | 2672 | 80 | 2470 | 71,8 | 71,8 |
Zweibrücken | 506 | 3 | 462 | 46,8 | 46,8 |
Rheinland-Pfalz | 108.075 | 3.231 | 98.488 | 66 | 65,4 |
JETZT NEU!
Erhalten Sie die aktuellen Nahe-News ab sofort auch per WhatsApp!
Interesse? Schicken Sie einfach eine WhatsApp mit dem Stichwort:
„Newsletter“ an 06755 96 99 026!
Mit der Anmeldung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen
von www.nahe-news.de zu.
red – 17.03.21
Nahe-News Newsletter:
Möchten Sie keine aktuellen Nachrichten mehr verpassen, dann melden Sie sich einfach für den Newsletter an. Sie müssen nur einfach Ihre Mailadresse in das Feld am unteren Ende dieser Seite eintragen!
Aktuelle News erfahrten Sie auch auf folgenden Seiten:
Facebook-Fanseite, Instagram und Twitter.